| Mercado | Oro (XAUUSD) |
| Timeframe | 4 horas |
| Dirección | Largos y cortos · seis sistemas de dirección única, combinados en cartera |
| Tipo | Cartera multiestrategia · entrada a mercado, salidas en múltiplos de ATR |
| Período analizado | 11/06/2015 – 06/06/2025 (10,0 años) |
| Motor de simulación | MetaTrader 5, cuenta con cobertura |
| Costos incluidos | Spread 15 puntos · deslizamiento 5 puntos · comisión de USD 0,70 por operación. Verificá la comisión de tu bróker: lo habitual en oro es cobrar por lote y no por operación, y eso puede ser bastante más caro que lo que está cargado acá |
| Capital de referencia | Todos los números publicados están calculados sobre un capital inicial de USD 100.000, con tamaño de posición fijo de 0,23 lote por cada USD 100.000 de cuenta. La corrida se hizo a 2 lotes y los importes están reescalados a 0,23 en proporción directa, que es exacta con tamaño de posición fijo El lote se mide sobre el contrato estándar del instrumento: si tu bróker usa otro volumen de contrato, escribinos y te pasamos el equivalente. |
Todos los números de este bloque salen de una sola corrida, sobre los diez años con los que se construyó la cartera. Los catorce meses posteriores se midieron sobre una serie de datos distinta y están más abajo, en su propio bloque: nada de este documento suma las dos corridas.
| MÉTRICA | PERÍODO COMPLETO |
|---|---|
| Beneficio total | $ 117.715,52 |
| Beneficio medio anual | $ 11.771,55 |
| Beneficio medio mensual | $ 989,21 |
| Operaciones | 2.237 (≈ 18,7 por mes) |
| Operaciones ganadoras | 1.025 · 45,82 % |
| Operaciones perdedoras | 1.212 · 54,18 % |
| Profit Factor | 1,37 |
| Relación de Sharpe | 1,49 |
| SQN (Van Tharp) | 2,33 |
| Ganancia media | $ 429,03 |
| Pérdida media | $ 265,71 |
| Ratio de pago | 1,61 |
| Resultado medio por operación | $ 52,62 |
| Duración media de una operación | 8,6 velas de 4 horas · ≈ 1,4 días |
| Exposición al mercado | 68,61 % |
Cuenta simulada día a día, de $ 100.000 a $ 217.716 en diez años. Línea punteada: el capital inicial.
| Caída máxima | $ 7.255 | 3,74 % medida contra el máximo de la cuenta, que es como la calcula el simulador y la única vara comparable entre los cinco bots |
| Racha perdedora más larga | 14 operaciones | seguidas, sin una sola ganadora en el medio |
| Sin recuperar el máximo | 286 días | 7,84 % del período |
| Peor operación | − $ 1.722,17 | stop ejecutado |
| Acierta menos de la mitad de las veces | 45,82 % | 1.025 ganadoras contra 1.212 perdedoras |
| Exposición al mercado | 68,61 % | hasta seis posiciones abiertas a la vez |
| Componentes en pérdida | 2 de 6 | en el tramo forward · ver nota 3 |
| Significancia del tramo forward | t = 0,99 | muestra corta: 219 operaciones · ver nota 2 |
| AÑO | RESULTADO | PROFIT FACTOR | ACIERTOS |
|---|---|---|---|
| 2015 | + $ 1.396 | — | desde el 11/06 |
| 2016 | + $ 11.128 | — | — |
| 2017 | + $ 4.617 | — | — |
| 2018 | + $ 4.390 | — | — |
| 2019 | + $ 10.124 | — | — |
| 2020 | + $ 30.386 | — | — |
| 2021 | + $ 6.514 | — | — |
| 2022 | + $ 15.208 | — | — |
| 2023 | + $ 4.019 | — | — |
| 2024 | + $ 8.464 | — | — |
| 2025 | + $ 20.772 | — | hasta el 06/06 |
Once años calendario, ninguno en rojo. Los importes salen de la curva de equity diaria de la misma corrida; la suma difiere del beneficio total en unos $ 700 por la posición que quedaba abierta al cierre del período. El oro pasó por cuatro regímenes en esos diez años —lateral entre 2015 y 2018, dos subidas y la corrección del 22 % del final— y la cartera cerró en positivo en todos.
Dos pruebas distintas, y las separo porque no salen del mismo lado. La primera es el tramo de la corrida de arriba que el sistema no vio mientras se construía. La segunda son catorce meses posteriores, medidos sobre una serie de datos distinta. En la nota 1 está el detalle de cómo se eligió esta cartera entre las cien candidatas.
| Operaciones fuera de muestra | 689 de 2.237 · 30,8 % del total |
| Profit Factor | 1,30 · contra 1,37 en el período completo |
| Relación de Sharpe | 1,29 · contra 1,49 |
| SQN (Van Tharp) | 0,59 · contra 2,33 |
| Operaciones ganadoras | 44,56 % · contra 45,82 % |
| Ratio de pago | 1,61 · idéntico al del período completo |
| Dónde ocurrió la caída máxima | acá dentro · los $ 7.255 se dieron sobre datos que el sistema no vio |
| Operaciones | 219 · Profit Factor 1,21 · + 24,08 % anual |
| Componentes en pérdida | 2 de 6 |
| Significancia estadística | t = 0,99 · 219 operaciones no alcanzan para que la prueba sea concluyente |
| Retención del Retorno/Caída fuera de muestra | 46 % · mediana de las 100 finalistas: 21 % |
| Estabilidad de la curva fuera de muestra | 0,67 · la más alta de las 100 |
| Monte Carlo · riesgo de ruina | 6,1 % · el más bajo de las 100 finalistas |
| Prueba de régimen sin tendencia | + 5,89 % anual · 2015–2018, con el oro plano |
Prefiero que compres sabiendo esto. Si algo de acá te frena, no era para vos — y eso me sirve más que una venta.
De cien carteras candidatas, esta no ganó ninguno de los rankings dentro de la muestra: quedaba a mitad de tabla. Ganó las tres pruebas que miden condiciones que no había visto — retención del retorno/caída fuera de muestra, estabilidad de la curva y riesgo de ruina. Es exactamente al revés de lo que pasa cuando una estrategia está sobreajustada, que brilla adentro y se apaga afuera. Es evidencia fuerte, no una garantía.
219 operaciones con un estadístico t de 0,99: es una muestra corta y por sí sola no confirma ni refuta nada. El peso de esta ficha no está ahí, está en los diez años completos y los cuatro regímenes distintos del oro de arriba, todos en positivo.
De los seis sistemas, dos cerraron en rojo en esos catorce meses. No los saqué de la cartera a propósito: sacar al peor después de ver el resultado es elegir el ganador con el diario del lunes. Si alguno se rompió de verdad, se va a ver en la próxima ventana y esta ficha se actualiza.
De $ 1.180 a más de $ 4.400. Parte del resultado viene de operar un activo que subió. Lo que compensa esa lectura es el tramo 2015–2018: el oro estuvo plano tres años y medio y la cartera igual ganó 5,89 % anual.
Con stops calculados en múltiplos de ATR, el riesgo en dólares por operación acompaña al precio del oro. En diez años el oro se multiplicó por cuatro, así que los 0,23 lote quedan conservadores durante los años del oro barato y quedan justos en los últimos. Es una decisión deliberada: prefiero el tamaño que sobrevive al peor tramo antes que el que optimiza el promedio.
Los $ 7.255 de caída máxima no se dieron en el tramo con el que se construyó la cartera, sino dentro del corte fuera de muestra. Es lo que uno quiere ver: el peor momento del sistema apareció donde no podía estar ajustado a nada. Aun así es la caída de un backtest, y la real puede ser mayor.
El backtest de los diez años y el tramo forward de catorce meses se midieron sobre series de datos separadas, así que no los sumo ni saco un promedio. Cada bloque dice de dónde sale y se lee por separado.
| Cuenta con cobertura | OBLIGATORIO. Los seis sistemas operan en paralelo y hay largos y cortos abiertos a la vez |
| Plataforma | MetaTrader 5 con trading algorítmico habilitado |
| Instrumento | Oro (XAUUSD). Verificá el tamaño de contrato y el valor del tick de tu bróker antes de operar |
| Posiciones simultáneas | Hasta seis. Exposición al mercado del 68,61 % |
| Disponibilidad | Una máquina prendida toda la semana, o un VPS (USD 12,80–15/mes) |
| Seis identificadores distintos | Uno por sistema. Se entregan configurados |
| Capital de referencia | Todos los números publicados están calculados sobre un capital inicial de USD 100.000, con tamaño de posición fijo de 0,23 lote por cada USD 100.000 de cuenta. La corrida se hizo a 2 lotes y los importes están reescalados a 0,23 en proporción directa, que es exacta con tamaño de posición fijo |
Precio: USD 700, pago único, precio de lanzamiento. Seis sistemas independientes operando la misma cuenta a la vez. Sin suscripción ni renovación. El archivo viene atado al número de tu cuenta e incluye la guía de instalación y acompañamiento hasta que esté operando.
Sobre el apalancamiento. Todos los números de esta ficha están medidos sin apalancar, con tamaño de posición fijo. El bot se puede operar apalancado, o con otro tamaño de lote, desde los parámetros del asesor en MetaTrader 5: eso multiplica el resultado y también la caída máxima en la misma proporción, y los números de este documento dejan de aplicar.
Advertencia de riesgo. El trading apalancado puede hacerte perder todo el capital invertido. Nada de este documento garantiza ganancias. Operá únicamente con dinero que puedas permitirte perder.
Naturaleza de los resultados. Todos los resultados de este documento son simulaciones sobre datos históricos y no representan operatoria real. Los resultados simulados tienen limitaciones conocidas: se construyen conociendo el pasado y no reflejan necesariamente el impacto de la liquidez, el deslizamiento ni las condiciones reales de ejecución. Ningún resultado, real o simulado, garantiza rendimientos futuros. Los costos con los que se corrió cada simulación están declarados en el cuerpo de esta ficha, en la fila «Costos incluidos»; los costos de tu bróker pueden ser distintos y modificar el resultado.
Descargo. Este documento describe un producto de software. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni impositivo, ni una oferta o recomendación para comprar o vender ningún instrumento. El emisor no está registrado como asesor de inversiones, no administra fondos de terceros y no tiene acceso a las cuentas de sus clientes.